2.6 KiB
2.6 KiB
#ndc #dpu Таблица для оп. кодов для NDC
| № | Название операции | Op. Code EMV/MS | Op. Code NFC | Код транзакции TWO | Tag 9c |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баланс на экран | CA___CAA | 30 - Balance inquiry | 30 | |
| 2 | Баланс на чек | CA___BAA | 30 - Balance inquiry | 30 | |
| 3 | История операций (mini-stmt) | HHD__BAA | 71 - Mini-statement Print | 70 | |
| 4 | Выдача RUB с чеком | ADC__BAA | AD___BAA | 10 - Withdrawal | 1 |
| 5 | Выдача RUB без чека | ADC__CAA | AD___CAA | 10 - Withdrawal | 1 |
| 6 | Выдача TJS с чеком | ADC__BBA | AD___BBA | 10 - Withdrawal | 1 |
| 7 | Выдача TJS без чека | ADC__CBA | AD___CBA | 10 - Withdrawal | 1 |
| 8 | СМС-подключение | HB_A___A | 60 - Message to Financial Institution (код сообщения 1) |
60 | |
| 9 | СМС-изменение | HB_B___A | 60 - Message to Financial Institution (код сообщения 2) |
60 | |
| 10 | P2P, RUB | D____BAA | 46 - ATM P2P Pass | 65 | |
| 11 | Лимиты RUB | HB_D__AA | 60 - Message to Financial Institution (код сообщения 4) |
60 | |
| 12 | Лимиты TJS | HB_D__BA | 60 - Message to Financial Institution (код сообщения 4) |
60 | |
| 13 | Балансировка АТМ | IB A IIB B |
90 - Check PIN for Admin. Card | empty | |
| 14 | Инкассация | IB A IF A |
90 - Check PIN for Admin. Card | empty |